Hallo, ich war heute wieder am Wasser.

Das Suchen und Beobachten von Kleintierchen macht mir mittlerweile mehr Freude als das Angeln.
Heute habe ich eine Koppe von ca 6 - 7 cm mit meinem Küchensieb erwischt, hat mich sehr gefreut.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00001.jpg
Hits:	715
Größe:	76,0 KB
ID:	6737

Außerdem natürlich verschiedene Eintagsfliegenlarven, Bachflohkrebse, ... .
Ein Tierchen kann ich mit dem besten Willen nicht bestimmen, vielleicht hat von Euch jemand einen Vorschlag.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00005.jpg
Hits:	697
Größe:	76,1 KB
ID:	6738Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00006.jpg
Hits:	738
Größe:	76,0 KB
ID:	6739Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00007.jpg
Hits:	680
Größe:	76,1 KB
ID:	6740Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00008.jpg
Hits:	657
Größe:	77,1 KB
ID:	6741

Ein weiteres unbekanntes Geschöpf ist folgendes:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00009.jpg
Hits:	759
Größe:	76,1 KB
ID:	6742Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00010.jpg
Hits:	721
Größe:	76,0 KB
ID:	6743Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00011.jpg
Hits:	709
Größe:	76,2 KB
ID:	6744

Anbei noch ein Bild des grauen Strudelwurmes.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00002.jpg
Hits:	682
Größe:	74,1 KB
ID:	6745Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00016.jpg
Hits:	668
Größe:	74,3 KB
ID:	6746Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00017.jpg
Hits:	707
Größe:	75,3 KB
ID:	6747

Auch ein paar Schnecken habe ich gefunden:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00004.jpg
Hits:	687
Größe:	73,5 KB
ID:	6748Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00012.jpg
Hits:	689
Größe:	74,9 KB
ID:	6749Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00018.jpg
Hits:	666
Größe:	78,2 KB
ID:	6750

Anschließend noch ein Bild von der Fundstelle:

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00020.jpg
Hits:	672
Größe:	101,3 KB
ID:	6751Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00021.jpg
Hits:	695
Größe:	102,8 KB
ID:	6752Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00022.jpg
Hits:	687
Größe:	102,5 KB
ID:	6753Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSC00023.jpg
Hits:	659
Größe:	92,2 KB
ID:	6754

Die Auswertung meiner Funde ergab eine Biologische Gewässergüte von 1,765




Gruß Udo