So in loser Folge versuche ich unsere Pflanzen an und in den Gewässern zu bestimmen und kartieren.

bei der komme ich nicht weiter:
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCF6329.jpg
Hits:	5596
Größe:	87,1 KB
ID:	6967
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCF6330.jpg
Hits:	5793
Größe:	94,0 KB
ID:	6968
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCF6331.jpg
Hits:	5156
Größe:	102,9 KB
ID:	6969
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	DSCF6334.jpg
Hits:	4985
Größe:	82,1 KB
ID:	6970

Die Pflanzen sind so ca. 20-30cm hoch.