Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 22 von 22

Thema: Der Diepold in Dessau, ein sensibles Altgewässer in der Mulde-Aue

  1. #21
    GW-Forum Team
    Themenstarter
    Avatar von Albert
    Registriert seit
    24.10.2010
    Ort
    in der Mitte Deutschlands
    Beiträge
    1.941

    AW: Der Diepold in Dessau, ein sensibles Altgewässer in der Mulde-Aue

    Die Chance, einen Au-Wald in Augenschein zu nehmen, die hab ich gern genutzt.
    Wird doch die Gera-Aue nördlich von Erfurt bis zur Buga-Eröffnung 2021 naturnah umgebaut.
    Dafür ist der Diepold mit seinen Auentypischen Bäumen und Buschwerk wie geschaffen.
    Am Ufer Schwarzerle und Pappel und im Hinterland Ahorn, Stieleiche, Buche und Linde der Hartholz-Aue.

    Mir drängte sich bei dem Rundgang die Frage auf, wie sich die Pflanzlichen Teile, ich denke an Blätter, Rinde und Äste, mit ihren Gehalt an Huminen
    auf die Wasserorganismen der Fische und des Zoobenthos auswirken. Denn einen Laubeintrag im Herbst wird es reichlich im Diepold geben.
    Und das stetig jedes Jahr. Reicht die Menge an Huminstoffen, chemische Verbindungen und Pathogene Stoffe in Zellen auszustoßen und den gesunden Kalziumhaushalt
    zu erhalten?
    Der Giftstoff Hexachlorcyclohexan (HCH) und Arsen wurde ja bekanntlich in den Diepold durch Chemiebetriebe bei Hochwasser bis 1989 eingetragen.
    Prof. Dr. Steinberg, mit dem ich 2009 und 2010 im Austausch stand, konnte in Forschungen beweisen, dass die Geochemikalie Huminstoffe, welche weltweit vorkommen,
    sich bei Wasserflöhen und Nematoden Lebensverlängernd bis 12% auswirkten. Dabei wurde von Nematoden ganz gezielt Humine aufgenommen.
    Und in Stillgewässer des Amazonas wurden Salmler nachgewiesen, wo das Wasser einen PH-Wert um 3 hatte.
    Normalerweise löst sich ein Fischskelett in solch eine Lebensfeindlichen Wasser auf. Nur die Huminstoffe haben das verhindert.
    Antworten werde ich nicht bekommen, die Forschung befindet sich noch am Anfang.

    Hier einige Eindrücke des Au-Waldes:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0798.jpg
Hits:	632
Größe:	103,4 KB
ID:	6122Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0905.jpg
Hits:	612
Größe:	106,4 KB
ID:	6132Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0919.jpg
Hits:	660
Größe:	106,6 KB
ID:	6136Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0915.jpg
Hits:	658
Größe:	101,1 KB
ID:	6135Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0829.jpg
Hits:	689
Größe:	108,7 KB
ID:	6126Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0828.jpg
Hits:	683
Größe:	114,7 KB
ID:	6125Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0909.jpg
Hits:	635
Größe:	100,3 KB
ID:	6134Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0914.jpg
Hits:	679
Größe:	105,9 KB
ID:	6137Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0902.jpg
Hits:	640
Größe:	108,0 KB
ID:	6129Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0906.jpg
Hits:	616
Größe:	104,4 KB
ID:	6131Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0903.jpg
Hits:	632
Größe:	104,9 KB
ID:	6130Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0860.jpg
Hits:	639
Größe:	108,4 KB
ID:	6128Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0830.jpg
Hits:	641
Größe:	105,3 KB
ID:	6127Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0826.jpg
Hits:	643
Größe:	101,2 KB
ID:	6124Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0818.jpg
Hits:	657
Größe:	108,7 KB
ID:	6123Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SAM_0910.jpg
Hits:	633
Größe:	106,0 KB
ID:	6133

    Und zum Schluss die Wasserwerte des Tages:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Wasserwerte Diepold.jpg
Hits:	587
Größe:	87,6 KB
ID:	6139
    Gruß
    Albert

  2. #22
    GW-Forum Team
    Themenstarter
    Avatar von Albert
    Registriert seit
    24.10.2010
    Ort
    in der Mitte Deutschlands
    Beiträge
    1.941

    AW: Der Diepold in Dessau, ein sensibles Altgewässer in der Mulde-Aue

    Der Rehsumpf:

    Nachmittags um 16 Uhr hab ich vom Diepold dann zum Rehsumpf gewechselt. Der liegt nur wenige hundert Meter als Altwasserarm vom Diepold entfernt.
    Es fällt mir schwer, dieses Gewässer zu beschreiben denn so etwas gibt es eigentlich nicht. Dachte ich bis zum 09.08.12 um 16 Uhr.
    Nur mit Pol-Brille, Wasserflasche und 2 Kameras bewaffnet hab ich ein Teilstück von 80 Metern erkundet.
    Überall Leben, als erstes einen Hecht von geschätzten 70 cm entdeckt. Dann die vielen Weißfische von 6 bis 30 cm. Das Wasser war klar und leicht huminös braun.
    Schwimmblattpflanzen, Wasserpflanzen, die Flora und Fauna am Ufer, hier passte alles zusammen.
    Konzentriert habe ich mich auf Bestände des Froschbisses Hydrocharis morsus-ranae und des in Deutschland selten gewordenen Gemeinen Schwimmfarn Salvinia natans.
    Dabei entdeckte ich 4 schöne Exemplare der Schwanenblume Butomus umbellatus, welche als typische Auwaldpflanzen auch stark rückläufig sind. Schöne Streifen des Schilfrohres
    wechselten sich mit anderen Pflanzenteppichen wie Brombeere und Brennessel ab.
    Ich werde bei dem Angelverein und dem Umweltamt nachfragen und um Erlaubnis bitten, den Rehsumpf mir in 2013 näher anzuschauen. Ähnlich dem Diepold.
    Da in 300 Meter Entfernung Menschen badeten, wären eventuell auch Fotos und Videos Unterwasser möglich.
    Gegen 18.00 Uhr beendete ich meinen Besuch, noch schnell zur Tanke was essen sowie auftanken und ab auf die Autobahn. Bei Leipzig West dann ein großer Stau.
    War mir egal, so konnte ich meine 250 Fotos des Tages noch mal sichten.

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Röhrichtähre.jpg
Hits:	410
Größe:	88,6 KB
ID:	6149Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Schwanenblume 2.jpg
Hits:	438
Größe:	90,6 KB
ID:	6151Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Schwanenblume 1.jpg
Hits:	415
Größe:	91,6 KB
ID:	6150Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Uferpflanzen 2.jpg
Hits:	395
Größe:	108,1 KB
ID:	6155Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seerosen und Iris.jpg
Hits:	370
Größe:	106,0 KB
ID:	6154Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Seerose.jpg
Hits:	383
Größe:	107,8 KB
ID:	6153Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Uferpflanzen.jpg
Hits:	407
Größe:	104,7 KB
ID:	6156Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Blühender Froschbiss.jpg
Hits:	413
Größe:	101,0 KB
ID:	6140Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Froschbiss.jpg
Hits:	388
Größe:	103,1 KB
ID:	6143Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Froschbiss 3.jpg
Hits:	369
Größe:	101,0 KB
ID:	6142Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Froschbiss 2.jpg
Hits:	418
Größe:	106,6 KB
ID:	6141Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Blühende.jpg
Hits:	403
Größe:	98,6 KB
ID:	6144Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Gemeiner Schwimmfarn (2).jpg
Hits:	392
Größe:	105,3 KB
ID:	6145Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Gemeiner Schwimmfarn 1.jpg
Hits:	381
Größe:	94,3 KB
ID:	6146Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Gemeiner Schwimmfarn.jpg
Hits:	405
Größe:	104,0 KB
ID:	6147Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Röhricht.jpg
Hits:	433
Größe:	106,8 KB
ID:	6148Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Schwimmfarn.jpg
Hits:	420
Größe:	109,0 KB
ID:	6152
    Gruß
    Albert

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •