Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Dauerfrost - Eisvögel in Not

  1. #11
    Helmuth
    Gast

    AW: Dauerfrost - Eisvögel in Not

    Hallo zusammen,

    als wenn es noch nicht genug wäre, man hat im Altwassersystem zum Überfluß auch noch einen weiteren sehr ausgedehnten Teich abgelassen und mindestens einen Biberbau trocken gelegt.

    In August 2005 sind hier in der Nähe durch das gigantische Hochwasser sehr viele Biber betroffen gewesen......

    1989/90 hatten wir diesen Abschnitt mühevoll saniert.

    Nun sind noch einige Gumpen unter Eis und es ist nicht ausgeschlossen, dass dort Fische sind.

    Die Kopfseggen stehen nun im Trockenen und was sonst noch zerstört ist ???

    Der ganze Wahnsinn gleicht einem Krieg gegen die Natur.

    Heute waren wir zu einer gewissen Inspektion vor Ort........

    Hier einige Bilder:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212u.jpg
Hits:	474
Größe:	103,3 KB
ID:	3812Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212a.jpg
Hits:	495
Größe:	104,6 KB
ID:	3813Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212b.jpg
Hits:	463
Größe:	100,2 KB
ID:	3814Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212c.jpg
Hits:	502
Größe:	102,6 KB
ID:	3815Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212d.jpg
Hits:	494
Größe:	101,4 KB
ID:	3816Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212e.jpg
Hits:	502
Größe:	99,8 KB
ID:	3817Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212f.jpg
Hits:	495
Größe:	100,2 KB
ID:	3818Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212g.jpg
Hits:	504
Größe:	100,7 KB
ID:	3819Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212h.jpg
Hits:	485
Größe:	100,4 KB
ID:	3820Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212i.jpg
Hits:	519
Größe:	102,5 KB
ID:	3821Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212j.jpg
Hits:	505
Größe:	83,6 KB
ID:	3822Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212k.jpg
Hits:	486
Größe:	96,4 KB
ID:	3823Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212m.jpg
Hits:	485
Größe:	104,6 KB
ID:	3824Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212o.jpg
Hits:	497
Größe:	95,7 KB
ID:	3825Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212p.jpg
Hits:	455
Größe:	86,0 KB
ID:	3826Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212q.jpg
Hits:	461
Größe:	99,6 KB
ID:	3827Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212r.jpg
Hits:	468
Größe:	104,3 KB
ID:	3828Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA080212t.jpg
Hits:	511
Größe:	104,6 KB
ID:	3829

    Vielleicht hat das Brauchtum eine passende Lösung?

    Man braucht unendliche Nerven, um die Ruhe zu bewahren.

    Schlimm dabei ist, dass die direkt Betroffenen kuschen und die Klappe halten

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM z.jpg
Hits:	479
Größe:	106,3 KB
ID:	3830Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM 0.jpg
Hits:	470
Größe:	95,6 KB
ID:	3831Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM a.jpg
Hits:	473
Größe:	101,1 KB
ID:	3832Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM b.jpg
Hits:	460
Größe:	95,2 KB
ID:	3833Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM c.jpg
Hits:	480
Größe:	94,7 KB
ID:	3834Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM d.jpg
Hits:	490
Größe:	100,9 KB
ID:	3835Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM e.jpg
Hits:	478
Größe:	100,8 KB
ID:	3836Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM f.jpg
Hits:	466
Größe:	92,6 KB
ID:	3837Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM g.jpg
Hits:	470
Größe:	60,8 KB
ID:	3838Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM h.jpg
Hits:	470
Größe:	100,9 KB
ID:	3839Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM i.jpg
Hits:	484
Größe:	98,7 KB
ID:	3840Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM j.jpg
Hits:	457
Größe:	100,5 KB
ID:	3841Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM k.jpg
Hits:	469
Größe:	100,3 KB
ID:	3842Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM l.jpg
Hits:	463
Größe:	100,4 KB
ID:	3843Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM m.jpg
Hits:	456
Größe:	108,0 KB
ID:	3844Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM n.jpg
Hits:	485
Größe:	101,8 KB
ID:	3845Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM o.jpg
Hits:	459
Größe:	99,0 KB
ID:	3846Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM p.jpg
Hits:	467
Größe:	109,4 KB
ID:	3847Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM s.jpg
Hits:	492
Größe:	102,4 KB
ID:	3848Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM t.jpg
Hits:	467
Größe:	99,4 KB
ID:	3849Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM u.jpg
Hits:	494
Größe:	66,8 KB
ID:	3850Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	SA120312TUM v.jpg
Hits:	527
Größe:	103,0 KB
ID:	3851



    VG Helmuth
    Geändert von Helmuth (22.03.12 um 11:32 Uhr)

  2. #12
    Helmuth
    Gast

    AW: Dauerfrost - Eisvögel in Not

    30.3.2012

    Der schon mehrfach absichtlich abgelassene Biberteich füllt sich wieder:

    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BiberteichBuch300312 b.jpg
Hits:	491
Größe:	103,5 KB
ID:	4219Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BiberteichBuch300312 c.jpg
Hits:	514
Größe:	104,0 KB
ID:	4220Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BiberteichBuch300312 d.jpg
Hits:	513
Größe:	104,3 KB
ID:	4221Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	BiberteichBuch300312 a.jpg
Hits:	481
Größe:	94,5 KB
ID:	4222

    Der Teich befindet sich in einem FFH-Gebiet!


    VG Helmuth

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •