Datum: 27.3.2012

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 270312AA  g.jpg
Hits:	7045
Größe:	103,2 KB
ID:	4197

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 270312AA  e.jpg
Hits:	7068
Größe:	98,7 KB
ID:	4195


28.3.2012: Die Naturschutzbehörde ist schon informiert!


Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 280312AA  i.jpg
Hits:	7025
Größe:	102,6 KB
ID:	4199

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Biberdammbau 280312AA  a.jpg
Hits:	7051
Größe:	100,9 KB
ID:	4200

Rechtlich ist dieses Thema hier besonders schwierig und wir sind nun gespannt, wie man vorgehen wird.


VG Helmuth